Am preluat acest tabel de pe site-ul Bikexpert pentru că mi se pare cel mai corect. Tabelul este totuși orientativ. Am testat mai multe site-uri și eu îl voi folosi pe acesta de acum încolo. Te sfătuiesc să-l folosești și tu doar dacă iei o bicicletă din afara localității tale. În rest cel mai bine este să o testezi personal.
MOUNTAIN BIKE |
Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (in) | Marime cadru (cm) |
135 – 150 | 13 – 14” | 33 – 35 |
150 – 165 | 14 – 15″ | 35 – 38 |
165 – 170 | 15 – 16″ S | 38 – 41 |
170 – 175 | 16 – 17” M | 41 – 43 |
175 – 180 | 17 – 18″ L | 43 – 46 |
180 – 185 | 18 – 20″ XL | 48 – 51 |
185 – 190 | 20 – 22″ XXL | 51 – 53 |
190 – ….. | 22”- …. | 56 – …. |
Pentru bicicletele de sosea (cursiere), biciclete de touring, trekking si fitness, folositi urmatorul tabel:
SOSEA |
Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (cm) |
150 – 160 | 48 – 51 |
160 – 165 | 51 – 52 |
165 – 170 | 52 – 54 |
170 – 175 | 53 – 55 |
175 – 180 | 55 – 57 |
180 – 185 | 56 – 58 |
185 – 190 | 58 – 61 |
190 – 195 | 61 – …. |
Pentru bicicletele de copii, alegerea se face dupa inaltime. Cadrele bicicletelor de copii sunt unisize, coloana a doua reprezinta diametrul rotilor (a nu se confunda aceste marimi in inch cu marimile de cadre de la bicicletele mountain bike).
COPII
Inaltime (cm) | Diametru roti |
75 – 85 | run bike |
80 – 90 | 12” |
85 – 95 | 14” |
90 – 110 | 16” |
95 – 115 | 18” |
110 – 125 | 20” |
120 – 140 | 24” |
135 – …… | 26” |
Daca vrei sa afli ce mai scriu aboneaza-te la newsletter.